... | @@ -22,11 +22,12 @@ Most common words in Tiger: [(',', 43659), ('.', 41057), ('der', 26771), ('die', |
... | @@ -22,11 +22,12 @@ Most common words in Tiger: [(',', 43659), ('.', 41057), ('der', 26771), ('die', |
|
| DE-train wte + lm head | 40 | 10,971 |
|
|
| DE-train wte + lm head | 40 | 10,971 |
|
|
| ES-train wte + lm head | 94 | 32,649 |
|
|
| ES-train wte + lm head | 94 | 32,649 |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
Performance of individual checkpoints on 100 labeled test sentences.
|
|
Performance of individual checkpoints on 100 labeled test sentences.
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
Perplexity of individual checkpoints on each test set (wikipedia, tiger and 10kGNAD/German News corpus).
|
|
Perplexity of individual checkpoints on each test set (wikipedia, tiger and 10kGNAD/German News corpus).
|
|
|
|
|
... | | ... | |